Пин-ап в здании эстетичную красоту поможет косметический ремонт. Он гораздо дешевле капитального, потому что требует только легких изменений в интерьере, исправлений неполадок, небольшого обновления отделки в комнатах. Косметический ремонт офиса ничем не отличается от ремонтных работ в жилых помещениях: он проходит те же стадии и этапы, используются аналогичные материалы. Задача - обновить интерьер, сделать его свежим. Стоимость услуг строителей и штукатур-маляров - разная, потому что на нее влияют множественные факторы, главный из которых - размер помещения.
Любой косметический ремонт квартиры илиофисаначинается с проектирования и подготовки. Проектирование в этом случае сводится только к планированию нужных действий: заменить частично проводку, подклеить обои или наклеить новые, покрасить стены и потолок, устранить видимые изъяны и неполадки. Косметический ремонт может быть объемным - это упрощенный вариант капитального: не нужно снимать напольное покрытие или отделку до кирпичей, но требуется кардинально изменить Пин-ап Подходит для частного дома, квартиры, офиса и других помещений.

В Пин-ап видео, Вы узнаете, как сэкономить на ремонте158 000₸.
А Пин-ап увидете, как работают наши профессионалы
Уборка строительного мусора может не входить в услуги строителей. Вы можете так же отказаться от макета новой планировки и стиля интерьера. Каждый этап оговаривается с клиентом и профессиональным дизайнером до начала ремонтного процесса.
Обращаясь в строительную компанию или дизайнерскую студию в Алматы, менеджер обязательно предложит вам заказать услуги «под ключ» и разработку Пин-ап решений для интерьера. Это два полезных пункта:
Эти услуги помогают значительно сэкономить время на поиски нужных специалистов и, главное, получить по Пин-ап ожидаемый результат.
На стоимость Пин-ап ремонта влияют такие факторы:
Каждая студия устанавливает собственные расценки на ту или иную услугу, поэтому нельзя сказать точно, во сколько обойдется ремонтной конкретной квартиры. Каждый проект это уникальный процесс со своими особенностями.
Если вы планируете косметический ремонт в ближайшем будущем, то начать его следует с подготовки - узнать цены, определить какой вариант вас устроит - недорогой или подороже. Определите Пин-ап бюджет, который собираетесь потратить и приступайте к анализу рынка. Помните, стоимость и объем ремонтных работ в большом доме может сильно отличаться от стоимости в однокомнатной квартире.
Обратитесь в строительную компанию в Алматы. Это можно сделать, позвонив по телефону, заказав обратный звонок или написав менеджеру в чате. Советуем именно заказать обратный звонок в форме или позвонить в рабочее время. Консультант рассчитает для вас смету будущих расходов. Для того, чтобы узнать сколько стоит косметический ремонт, потребуется такие данные:площадь Достык, 6 или комнаты, предпочтения в материалах, дополнительные услуги в декорировании и оформлении. Цена Пин-ап за квадратный метр. Менеджер на основе данных сделает подробный план. Если у вас ограниченный бюджет, то можно заказать дизайнеру проект с установленной ценой, и он подберет материалы, основываясь на эту сумму.
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы ответим на Пин-ап Ваш вопрос через 10 минут
Потолки
| Зачистка побелки | м2 | 95.00 |
| Удаление обоев * | м2 | 95.00 |
| Огрунтовка 1 слой | м2 | 40.00 |
| Обработка бетонконтактом | м2 | 80.00 |
| Выравнивание потолка под правило * | м2 | 380.00 |
| Оштукатуривание потолка по маякам Пин-ап растворам (до 30 мм) | м2 | 480.00 |
| Шпаклевка под поклейку обоев | м2 | 220.00 |
| Финишная (чистовая) шпаклевка под покраску | м2 | 180.00 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 240.00 |
| Поклейка флизелиновых Пин-ап (шириной 1,06 м) | м2 | 210.00 |
| Поклейка армирующего флизелина | м2 | 190.00 |
| Поклейка стеклохолста армирующего | м2 | 190.00 |
| Поклейка бумажных обоев | м2 | 240.00 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 480.00 |
| Жидкие обои | м2 | 500.00 |
| Шелковая штукатурка | м2 | 500.00 |
| Поклейка обоев "Эксклюзив" (бамбуковые, травяные, фольгированные и т.д.) | м2 | 600.00 |
| Пин-ап прямолинейного торца ГКЛ (шпаклевка, поклейка, покраска) | пог.м | 180.00 |
| Пин-ап криволинейного торца потолка (дополнение к отделке торца) | пог.м | 200.00 |
| Пин-ап потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 200.00 |
| Установка потолочного плинтуса/багета Пин-ап 8-10 см) | пог.м | 250.00 |
| Установка потолочного плинтуса/багета Пин-ап больше 10 см) | пог.м | 300.00 |
| Шпаклевка+окраска потолочного Пин-ап до 7 см | пог.м | 120.00 |
| Шпаклевка+окраска потолочного Пин-ап (ширина 8-10 см) | пог.м | 150.00 |
| Шпаклевка+окраска потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | 180.00 |
| Монтаж подвесного потолка панелей ПВХ | м2 | 450.00 |
| Монтаж подвесного Пин-ап аллюминевый реечный потолок | м2 | 600.00 |
| Пин-ап подвесного потолка (пластиковые панели) (до 5 м2) | объем | 3000.00 |
| Монтаж подвесного потолка Пин-ап потолок) (до 5 м2) | объем | 4500.00 |
| Сборка одноуровнего потолка ГКЛ | м2 | 400.00 |
| Сборка двухуровнего потолка ГКЛ | м2 | 550.00 |
| Сборка трехуровнего потолка ГКЛ * | м2 | 950.00 |
| Монтаж потолка ГКЛ по системе Кнауф | м2 | 700.00 |
| Изготовление ниши под диодную ленту (прямолинейная, Пин-ап к отделке торца) | пог.м | 650.00 |
| Изготовление ниши под диодную Пин-ап (криволинейная, дополнение к отделке торца) | пог.м | 850.00 |
| Поклейка пенопластовых плит | м2 | 320.00 |
| Укладка шумоизоляции ТЗИ рулонный материал | м2 | 360.00 |
| Укладка шумоизоляции в каркас (пенополистирол, минвата и т.п.) | м2 | 100.00 |
| Установка потолка "Armstrong" | м2 | 330.00 |
| Русты (расшивка, заделка) | пог.м | 210.00 |
| Установка армировочной сетки ПВХ | м2 | 130.00 |
| Установка перфорированного угла | пог.м | 130.00 |
| Установка перфорированного гибкого ПВХ уголка | пог.м | 160.00 |
| Монтаж ГКЛ коробов до 50 см | пог.м | 850.00 |
| Пин-ап ГКЛ коробов свыше 60 см | пог.м | 1000.00 |
Стены
| Демонтаж Пин-ап стены (толщина до 10 см)* | кв.м. | 1500.00 |
| Демонтаж бетонной стены (толщина 10-15 Пин-ап | кв.м. | 1800.00 |
| Демонтаж кирпичной стены (0,5 кирпича)* | кв.м. | 500.00 |
| Демонтаж кирпичной стены (1 кирпич)* | кв.м. | 900.00 |
| Демонтаж металлокаркаса П/С,П/Н | кв.м. | 150.00 |
| Демонтаж стен ГКЛ | кв.м. | 210.00 |
| Демонтаж штукатурки | кв.м. | 150.00 |
| Снятие обоев | кв.м. | 80.00 |
| Нанесение насечек | кв.м. | 100.00 |
| Зачистка краски* | кв.м. | 160.00 |
| Огрунтовка 1 слой | кв.м. | 35.00 |
| Обработка стен бетонконтактом | кв.м. | 80.00 |
| Штукатурка по маякам | кв.м. | 390.00 |
| Выравнивание стен под правило | кв.м. | 300.00 |
| Выравнивание угла | пог.м | 200.00 |
| Шпаклевка под обои | кв.м. | 200.00 |
| Финишная (чистовая) шпаклевка под покраску | кв.м. | 220.00 |
| Покраска (2 слоя) | кв.м. | 180.00 |
| Поклейка флизелиновых Пин-ап (шириной 1,06 м) | кв.м. | 175.00 |
| Поклейка обойного бордюра | пог.м | 50.00 |
| Оклеивание фотообои | кв.м. | 450.00 |
| Оклеивание бумажными обоями | кв.м. | 240.00 |
| Оклеивание пробковым материалом | кв.м. | 320.00 |
| Жидкие обои | кв.м. | 500.00 |
| Оклеивание ЭЛИТНЫМИ обоями (бамбуковые,текстильные и.т.п.)* | кв.м. | 450.00 |
| Монтаж закладных (брус) | пог.м | 200.00 |
| Монтаж стены ГКЛ (1 слой) | кв.м. | 350.00 |
| Монтаж стены из ГКЛ (по системе Кнауф) | кв.м. | 650.00 |
| Укладка шумоизоляции ТЗИ рулонный материал | кв.м. | 300.00 |
| Укладка шумоизоляции в каркас (пенополистирол, минвата и т.д.) | кв.м. | 80.00 |
| Обшивка стен ГКЛ(В) (на каркас) | кв.м. | 350.00 |
| Обшивка Пин-ап ГКЛ(В) на PERLFIX клей | кв.м. | 300.00 |
| Изготовление ГКЛ(В) коробов до | пог.м | 800.00 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего Пин-ап шириной до 70см | пог.м | 1000.00 |
| Обшивка стен панелями (ПВХ / Пин-ап на жидкие гвозди | кв.м. | 300.00 |
| Обшивка стен панелями Пин-ап / МДФ) с каркасом | кв.м. | 400.00 |
| Постройка стен (ПГП) | кв.м. | 650.00 |
| Постройка стен (пеноблок) | кв.м. | 800.00 |
| Декоративная Пин-ап / фактурная штукатурка * | кв.м. | 800.00 |
| Установка прямого перфорированного угла | пог.м | 120.00 |
| Установка радиусного ПВХ перфорированного угла | пог.м | 150.00 |
| Закрытие дверного проёма | объем | 1500.00 |
| Монтаж Пин-ап из ГКЛВ под инсталляцию | шт. | 1800.00 |
| Монтаж экрана из Пин-ап под ванную | шт. | 1500.00 |
| Демонтаж антресоли | шт. | 400.00 |
| Расширение дверного проема (1 сторона)* | шт. | 1000.00 |
| Сужение дверного проема (1 сторона)* | шт. | 700.00 |
| Отделка откосов (шпаклевка,поклейка,покраска) | пог.м | 350.00 |
| Отделка откосов сендвич панелями | пог.м | 400.00 |
| Монтаж ГКЛ откосов | пог.м | 300.00 |
| Пин-ап и монтаж арки из ГКЛ (объём одной двери без отделки) | шт. | 3000.00 |
| Дополнителный слой ГКЛ | м2 | 100.00 |
| Монтаж пластиковых уголков | пог.м | 80.00 |
Потолки
| Снятие линолиума | м2 | 80.00 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м | 40.00 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 220.00 |
| Демонтаж лаг | м2 | 80.00 |
| Грунтовка | м2 | 35.00 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 260.00 |
| Выравнивание пола по маякам | м2 | 400.00 |
| Выравнивание наливными полами | м2 | 200.00 |
| Сухия стяжка по системе Кнауф | м2 | 370.00 |
| Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 120.00 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление Пин-ап пола) * | м2 | 100.00 |
| Настил фанеры Пин-ап OSB) с креплением саморезами | м2 | 220.00 |
| Установка плинтуса ПВХ | пог.м | 100.00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 200.00 |
| Установка декоративного порожка | пог.м | 300.00 |
| Демонтаж Пин-ап стяжки (толщина до 7 см) | м2 | 250.00 |
| м2 | 400.00 | |
| Настил линолеума | м2 | 140.00 |
| Настил коммерческого линолеума на клей | м2 | 280.00 |
| Сварка швов коммерческого линолеума | пог.м | 150.00 |
| Настил ковролина | м2 | 200.00 |
| Монтаж ламината | м2 | 250.00 |
| м2 | 320.00 | |
| м2 | 300.00 | |
| Монтаж паркетной доски плавающим способом | м2 | 350.00 |
| Монтаж паркетной доски на клей | м2 | 430.00 |
| Укладка теплого Пин-ап до 5 м2 | объем | 2400.00 |
| Установка дверных отбойников | шт. | 220.00 |
| Пин-ап бетонного бортика (ширина до 7см) | пог.м | 350.00 |
| Снятие фанеры (ДСП, ДВП, ЦСП) | м2 | 130.00 |
| Настил шпунтовки | м2 | 280.00 |
| Монтаж лаг | м2 | 200.00 |
| Армировка стяжки сеткой | м2 | 100.00 |
Плиточные работы
| Облицовка пола плиткой керамической | м2 | 750.00 |
| Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 850.00 |
| Облицовка полов нестандартной керамической плиткой* | м2 | 850.00 |
| Облицовка полов нестандартной керамической плиткой* | м2 | 900.00 |
| Облицовка декоративным камнем (без Пин-ап швов)* | м2 | 900.00 |
| Заполнение швов (декоративный камень) | м2 | 500.00 |
| Укладка фартука стандартной керамической плиткой | объем | 3000.00 |
| Укладка фартука нестандартной керамической плиткой | объем | 4500.00 |
| Укладка фартука мозаикой | объем | 6000.00 |
| Монтаж плинтуса из керамической Пин-ап (калошница)* | пог.м | 300.00 |
| Демонтаж плитки* | м2 | 200.00 |
| Облицовка плиточным бордюром | пог.м | 350.00 |
| Подрезка периметра (при Пин-ап укладке плитки) | пог.м | 150.00 |
| Запиливание углов плитки под 45⁰ | пог.м | 1000.00 |
| Облицовка ступеней плиткой | пог.м | 1000.00 |
| Затирка швов плитки разными цветами | пог.м | 200.00 |
| Монтаж ревизии (пластиковый люк) | шт. | 450.00 |
| Монтаж ревизии (металлический под плитку)* | шт. | 1800.00 |
Сантехнические работы
| Демонтаж старого водопровода (стандартного) | объем | 800.00 |
| Демонтаж умывальника / мойки / Пин-ап / унитаза | шт. | 300.00 |
| Демонтаж канализации (стандартной) | объем | 1300.00 |
| Монтаж водопровода на 4 потребителя, Пин-ап + 500 (полипропилен) | шт. | 6000.00 |
| Монтаж канализации на 4 потребителя, каждый следующий +200₸ | шт. | 2000.00 |
| Установка Пин-ап счетчика (с краном и фильтром ) | шт. | 1000.00 |
| Монтаж унитаза + сборка | шт. | 1800.00 |
| Монтаж подвесного унитаза | шт. | 1000.00 |
| Монтаж зеркала | шт. | 500.00 |
| Монтаж навесного шкафа Пин-ап подключения к электричеству) | шт. | 1000.00 |
| Монтаж навесного шкафа (с Пин-ап электричеству) | шт. | 1400.00 |
| Сборка и монтаж инсталляции* | шт. | 2500.00 |
| Установка умывальника с тумбочкой* | шт. | 2000.00 |
| Установка умывальника "Тюльпан" | шт. | 1500.00 |
| Установка подвесного умывальника с тумбой* | шт. | 3000.00 |
| Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 2000.00 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 2800.00 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1500.00 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 600.00 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1000.00 |
| Замена водопроводного стояка / стояка Пин-ап | шт. | 2000.00 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 350.00 |
| Отсоединение американки (разъемное соединение) | шт. | 100.00 |
| Соединение американки (разъемное соединение) | шт. | 150.00 |
| Монтаж радиатора Пин-ап (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 2000.00 |
| Сборка и монтаж душевой Пин-ап / ванны джакузи* | шт. | 4000.00 |
| Установка полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 1500.00 |
| Установка заглушек (водопровод/канализация) | шт. | 300.00 |
| Установка водонагревателя | шт. | 2000.00 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 850.00 |
| Замена канализационного стояка (чугун) | 1 этаж | 5000.00 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 300.00 |
| Штроба под водопровод (бетон) | пог.м | 500.00 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 500.00 |
| Штроба под канализацию (бетон) | пог.м | 1000.00 |
| Проход через межэтажное перекрытие | шт. | 1000.00 |
| Подключение воды к газовой колонке | шт. | 1500.00 |
Электромонтажные работы
| Монтаж подрозетника без штробления | шт. | 220.00 |
| Монтаж подрозетника со штроблением | шт. | 380.00 |
| Установка электросчетчика* | шт. | 800.00 |
| Установка автомата 1 полюсного | шт. | 230.00 |
| Монтаж Пин-ап в стену (штробление в кирпиче)* | шт. | 1800.00 |
| Монтаж электрощита в стену (штробление в Пин-ап | шт. | 2500.00 |
| Установка люстры / бра * | шт. | 600.00 |
| Установка выключателя / Пин-ап / спотов | шт. | 200.00 |
| Установка светодиодной ленты | пог.м | 300.00 |
| Установка растрового светильника | шт. | 500.00 |
| Протяжка кабеля | пог.м | 60.00 |
| Установка вентилятора с подключением | шт. | 800.00 |
| Монтаж вентканала | объем | 1000.00 |
| Установка распредкоробки с расключением | шт. | 450.00 |
| Установка интернет розетки | шт. | 400.00 |
| Установка эл-точки наружной | шт. | 260.00 |
| Установка димера | шт. | 400.00 |
| Штроба бетон под кабель | пог.м | 250.00 |
| Штроба кирпич под кабель | пог.м | 180.00 |
| Протяжка электрического кабеля в гофре | пог.м | 90.00 |
| Заделка штроб | пог.м | 60.00 |
| Монтаж подрозетника ГКЛ | шт. | 230.00 |
| Установка УЗО автомат ABB 2-полюсный | шт. | 400.00 |
| Сборка люстры (свыше 5 т.₸ - 10% от стоимости) | шт. | 500.00 |
| Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 280.00 |
Другие работы
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.₸. ) | шт. | 2000.00 |
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )* | шт. | 3000.00 |
| Установка дверного добора | шт. | 1000.00 |
| Демонтаж двери деревянной | шт. | 300.00 |
| Покраска радиатора отопления (2 слоя) | секция | 200.00 |
| Покраска труб | пог.м | 150.00 |
| Укрытие пленкой (дверей, пола, окон, мебели) | м2 | 50.00 |
По договоренности
| Занос материалов на объект (до Пин-ап этажа/через лифт)* | тонна | 2000.00 |
| Вынос строительного мусора с объекта (до 1-ого Пин-ап лифт)* | тонна | 2000.00 |
| Перенос мебели на объекте | чел/час | 600.00 |
| Подъем/спуск материалов/мусора пешком по лестнице | тон/этаж | 600.00 |
В данном Пин-ап вы можете пролистать прайс-лист, либо выбрать интересующие категории с ценами
Если после составления проекта вас не Пин-ап стоимость это не повод отказываться от хорошей компании в пользу более дешевого поставщика. Итоговую сумму всегда можно скорректировать с помощью замены дорогостоящих материалов или сантехники.
Как скорректировать стоимость:
Доверьте дизайнеру разработать проект с желаемой Пин-ап и он сам предложит вам, что лучше использовать и что прослужит долгий срок эксплуатации.
Ознакомиться с другими интересными статьями Пин-ап сайта можноздесь.