| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа/стои | работа/стои |
| Демонтажные работы | ||||
| Пробивка отверстий под вентканалы | шт. | 9.00 | 400.00 | 3,600.00 |
| Заделка вентканалов | шт. | 3.00 | 300.00 | 900.00 |
| Устройство вентиляции | 20.10 | 600.00 | 12,060.00 | |
| Устройство подмостей 3-й этаж | шт. | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| Заделка отверстий, после Пин-ап розеток, выключателей | шт. | 3.00 | 120.00 | 360.00 |
| Окраска трубы пожаротушения | 4.50 | 180.00 | 810.00 | |
| Пин-ап монтаж радиаторов отопления для проведения отделочных работ | шт. | 7.00 | 300.00 | 2,100.00 |
| Демонтаж балясин лестницы | мест. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство штробы под кабель. | 42.50 | 50.00 | 2,125.00 | |
| ИТОГО : | 21,955.00 | |||
| Монтаж короба Пин-ап (стояк канализации, инсталляция) | 2.70 | 750.00 | 2,025.00 | |
| Устройство конструкций Пин-ап с нишами(1и 3 этажи) | м2 | 7.00 | 800.00 | 5,600.00 |
| Монтаж Пин-ап под мебель, радиаторы, тв | шт. | 7.00 | 150.00 | 1,050.00 |
| Устройство откосов Пин-ап двери из ГКЛВ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Шпатлёвка откосов | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Окраска откосов | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| Монтаж уголка ПВХ на откосы | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка стен | м2 | 31.00 | 35.00 | 1,085.00 |
| Гидроизоляция стен цементным составом | м2 | 31.00 | 200.00 | 6,200.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 127.50 | 35.00 | 4,462.50 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 25.40 | 850.00 | 21,590.00 |
| Запил угла под 45 | 10.00 | 550.00 | 5,500.00 | |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 8.00 | 100.00 | 800.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| Заполнение швов декоративного камня | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 102.10 | 280.00 | 28,588.00 |
| Каретная стяжка (отдельный расчёт) | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Армирование стен под окраску | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Монтаж молдингов полиуретановых на стены | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Окраска молдингов | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| Пин-ап дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 76,900.50 | |||
| Полы | ||||
| Пин-ап полов с заходом на стены | м2 | 15.24 | 35.00 | 533.40 |
| Устройство Пин-ап сухими смесями(с заходом на стены) санузлы | м2 | 15.24 | 200.00 | 3,048.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 48.31 | 35.00 | 1,690.85 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 26.81 | 850.00 | 22,788.50 |
| Облицовка полов плиткой по диагонали | м2 | 21.50 | 950.00 | 20,425.00 |
| Сверление отверстий в керамграните | шт. | 14.00 | 100.00 | 1,400.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Устройство наливного Пин-ап под паркетную доску | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Укладка паркетной доски плавающий способ | м2 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| Монтаж стыкоперекрывающих порожков (устройство Пин-ап между разной плиткой) | 8.50 | 200.00 | 1,700.00 | |
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
| ИТОГО : | 51,585.75 | |||
| Потолок | ||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 71.23 | 600.00 | 42,738.00 |
| Устройство потолков ГКЛВ 2-уровня | м2 | 11.84 | 800.00 | 9,472.00 |
| Устройство ниш под текстиль из Пин-ап | 19.58 | 700.00 | 13,706.00 | |
| Устройство ниш под подсветку | 10.80 | 700.00 | 7,560.00 | |
| Устройство радиусного короба из ГКЛВ | 8.55 | 800.00 | 6,840.00 | |
| Устройство коробов ГКЛВ | 13.64 | 750.00 | 10,230.00 | |
| Мотаж фальшпотолка из доски сауна | м2 | 3.30 | 700.00 | 2,310.00 |
| Монтаж закладных под люстры | шт. | 7.00 | 250.00 | 1,750.00 |
| Монтаж натяжного потолка плёнка от | шт. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Устройство отверстий под Пин-ап в натяжных потолках | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж розеток полиуретановых под люстры | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| Монтаж багета полиуретанового | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Окраска багета полиуретанового | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка потолков | м2 | 42.00 | 35.00 | 1,470.00 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 42.00 | 300.00 | 12,600.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 42.00 | 35.00 | 1,470.00 |
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 42.00 | 200.00 | 8,400.00 |
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 20.71 | 260.00 | 5,384.60 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Окраска потолков | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 123,930.60 | |||
| Электрика | ||||
| Пин-ап кабеля силового и слаботочного открыто | 1,225.00 | 70.00 | 85,750.00 | |
| Прокладка Пин-ап силового и слаботочного в гофре | 400.00 | 100.00 | 40,000.00 | |
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 69.00 | 200.00 | 13,800.00 |
| Монтаж подразетника | шт. | 69.00 | 50.00 | 3,450.00 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Монтаж светодиодной ленты | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| Монтаж трансформаторов | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Монтаж терморегуляторов | шт. | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Расключение эл. щита | шт. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| Монтаж вентиляторов в санузел, сауна | шт. | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 144,200.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 418,571.85 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 418,571.85 | |||
| Материалы | ||||
| Пин-ап погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
| Погрузо-разгрузочные работы | кг. | 4450 | 1.5 | 6,675.0 |
| Пдъём Гипсокартона на этажи | шт. | 1 | 2500 | 2,500.0 |
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 1 | 4500 | 4,500.0 |
| Транспортные расходы связанные с производством Пин-ап | рейс | 1 | 3000 | 3,000.0 |
| Итого: | 16,675.0 | |||
| Стоимость материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1.00 | 91236.84 | 91236.84 |
| Электрика по чекам | шт. | 1.00 | 62231.50 | 62231.50 |
| Вентиляция | шт. | 1.00 | 10410.31 | 10410.31 |
| Итого: | 163878.65 | |||
| Комплектация объекта материалами | 10.00% | 16387.87 | ||
| Всего: | 196941.52 |
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы ответим на Пин-ап Ваш вопрос через 10 минут