| Смета отделочных работ в таунхаусе на ул. Верхнепечёрская слобода | ||||
| работа | ||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | стои | стои |
| Демонтажные работы | ||||
| Пробивка отверстий под вентканалы к потолку, Пин-ап | шт. | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| Заделка вентканалов | шт. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство вентиляции | 7.50 | 600.00 | 4,500.00 | |
| Перемещение проёма в кирпиче Пин-ап туалет | шт. | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Пин-ап выключателей с одной стороны проёма спальная | шт. | 2.00 | 750.00 | 1,000.00 |
| Пин-ап отверстий, после переноса розеток, выключателей | шт. | 8.00 | 120.00 | 960.00 |
| Заделка штроб после перемещения розеток | 9.83 | 180.00 | 1,769.40 | |
| Уменьшение проёмов под требования замерщиков | шт. | 9.00 | 300.00 | 2,700.00 |
| Демонтаж балясин лестницы | мест. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство штробы под световые короба | 6.10 | 250.00 | 1,525.00 | |
| Устройство штробы под кабель | 35.00 | 50.00 | 1,750.00 | |
| ИТОГО : | 16,004.40 | |||
| Стены | ||||
| Монтаж короба ГКЛВ Пин-ап канализации, инсталляция,вентиляция) | 14.51 | 750.00 | 10,882.50 | |
| Устройство Пин-ап ГКЛВ с нишами(1и 3 этажи) | м2 | 15.00 | 800.00 | 12,000.00 |
| Монтаж фальшстены под Пин-ап щитов в тамбуре | м2 | 4.30 | 500.00 | 2,150.00 |
| Монтаж Пин-ап под мебель, радиаторы, тв | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Пин-ап откосов входной двери из ГКЛВ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка откосов | 5.15 | 35.00 | 180.25 | |
| Шпатлёвка откосов | 5.15 | 280.00 | 1,442.00 | |
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Окраска откосов | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| Монтаж уголка ПВХ на откосы | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Гидроизоляция стен цементным составом | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 132.93 | 35.00 | 4,652.55 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 21.00 | 850.00 | 17,850.00 |
| Запил угла под 45 | 4.40 | 550.00 | 2,420.00 | |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| Заполнение швов декоративного камня | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 111.93 | 280.00 | 31,340.40 |
| Каретная стяжка (отдельный расчёт) | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Армирование стен под окраску | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Монтаж молдингов полиуретановых на стены | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Окраска молдингов | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| Монтаж дверных Пин-ап одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 83,517.70 | |||
| Полы | ||||
| Огрунтовка Пин-ап с заходом на стены | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями(с заходом на Пин-ап санузлы | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 43.83 | 35.00 | 1,534.05 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 8.70 | 850.00 | 7,395.00 |
| Облицовка полов плиткой по диагонали | м2 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| Сверление отверстий в керамграните | шт. | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Устройство Пин-ап пола под паркетную доску | м2 | 35.13 | 280.00 | 9,836.40 |
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Укладка паркетной доски плавающий способ | м2 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| Монтаж стыкоперекрывающих Пин-ап (устройство стыка между разной плиткой) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
| ИТОГО : | 18,965.45 | |||
| Потолок | ||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 5.20 | 600.00 | 3,120.00 |
| Устройство потолков ГКЛВ 2-уровня | м2 | 42.10 | 800.00 | 33,680.00 |
| Устройство ниш под текстиль из Пин-ап | 6.00 | 700.00 | 4,200.00 | |
| Устройство ниш под подсветку | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |
| Устройство радиусного короба из ГКЛВ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |
| Устройство Пин-ап ГКЛВ, под молдинги, багеты | 24.77 | 750.00 | 18,577.50 | |
| Огрунтовка потолков | м2 | 10.10 | 35.00 | 353.50 |
| Облицовка потолков зеркальной плиткой | м2 | 10.10 | 950.00 | 9,595.00 |
| Монтаж закладных под люстры | шт. | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| Монтаж натяжного потолка плёнка от | шт. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Устройство Пин-ап под свет в натяжных потолках | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж розеток полиуретановых под люстры | шт. | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 |
| Монтаж багета полиуретанового | 70.00 | 300.00 | 21,000.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 70.00 | 200.00 | 14,000.00 | |
| Окраска багета полиуретанового | 70.00 | 250.00 | 17,500.00 | |
| Огрунтовка потолков | м2 | 35.73 | 35.00 | 1,250.55 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 35.73 | 300.00 | 10,719.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 35.73 | 35.00 | 1,250.55 |
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 35.73 | 200.00 | 7,146.00 |
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 57.02 | 260.00 | 14,825.20 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 69.34 | 35.00 | 2,426.90 |
| Окраска потолков | м2 | 69.34 | 280.00 | 19,415.20 |
| ИТОГО : | 180,709.40 | |||
| Электрика | ||||
| Прокладка кабеля силового и Пин-ап открыто | 176.00 | 70.00 | 12,320.00 | |
| Прокладка кабеля Пин-ап и слаботочного в гофре | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 19.00 | 400.00 | 7,600.00 |
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 48.00 | 200.00 | 9,600.00 |
| Монтаж подразетника | шт. | 48.00 | 50.00 | 2,400.00 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Монтаж светодиодной ленты | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| Монтаж трансформаторов | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Монтаж терморегуляторов | шт. | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Расключение эл. щита | шт. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| Монтаж вентиляторов в санузел, сауна | шт. | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 31,920.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 331,116.95 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 331,116.95 | |||
| Материалы | ||||
| Пин-ап погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
| Погрузо-разгрузочные работы | кг. | 1800 | 1.5 | 2700 |
| Пдъём Гипсокартона на этажи | шт. | 0 | 2500 | 0 |
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Транспортные расходы Пин-ап с производством работ | рейс | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Итого: | 10,200.00 | |||
| Стоимость материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1.00 | 63,351.87 | 63,351.87 |
| Электрика по чекам | шт. | 1.00 | 39,329.00 | 39,329.00 |
| Карнизы, молдинги,клей | шт. | 0.00 | 57,240.30 | 0.00 |
| Вентиляция | шт. | 1.00 | 8,405.83 | 8,405.83 |
| Итого: | 111,086.70 | |||
| Комплектация объекта материалами | 0.10 | 11,108.67 | ||
| Всего: | 132,395.37 | |||
| Карнизы молдинги клей | 57,240.00 | |||
| ИТОГО: | 189,635.37 | |||
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или Пин-ап заявку и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 минут