| Смета отделочных работ в квартире в г.Бор | ||||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |||
| стои | стои | |||||
| Демонтажные работы | ||||||
| Демонтаж наружных стен | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж стяжки | м2 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж перегородок межкомнатных | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж венткоробов из ГВЛВ | шт. | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | ||
| Демонтаж балконного блока | шт. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 1,000.00 | |||||
| Стены | ||||||
| Монтаж перегородок из газосиликатных Пин-ап 120мм | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| Устройство коробов ГКЛВ (стояки) | 10.30 | 700.00 | 7,210.00 | |||
| Устройство фальш стены Пин-ап (туалет, кухня) | м2 | 4.75 | 400.00 | 1,900.00 | ||
| Пин-ап стен лоджии с утеплением стен | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | ||
| Армирование Пин-ап из газосиликата сеткой штукатурной | м2 | 31.20 | 180.00 | 5,616.00 | ||
| Окраска труб отопления | 13.00 | 180.00 | 2,340.00 | |||
| Штукатурка по маякам Пин-ап и перегородок | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Пин-ап по маякам стен санузла цементным составом | м2 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | ||
| Монтаж подоконной доски | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |||
| Устройство Пин-ап откосов из сендвич панелей | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |||
| Устройство откосов Пин-ап двери из ГКЛВ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| Шпатлёвка откосов | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| Окраска откосов | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |||
| Монтаж Пин-ап ПВХ на оконные откосы | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |||
| Установка перфоугла | 12.00 | 100.00 | 1,200.00 | |||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен плиткой | м2 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | ||
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен Пин-ап (панелями под дерево) | м2 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Армирование стен флизелином | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| Оклейка стен фотообоями | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
| Облицовка стен кирпичиком декоративным | м2 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | ||
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Монтаж люка ревизии скрытого | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж двери металлической в кубик | шт. | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| Монтаж дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 28,066.00 | |||||
| Полы | ||||||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Устройство стяжки до 50 мм. | м2 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | ||
| Армирование стяжки сеткой кладочной | м2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка Пин-ап с заходом на стены | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Устройство гидроизоляции сухими Пин-ап заходом на стены) санузлы | м2 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Облицовка полов плиткой | м2 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | ||
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| Устройство наливного пола под ламинат | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Укладка ламината | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
| Монтаж стыкоперекрывающих порожков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |||
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |||
| ИТОГО : | 0.00 | |||||
| Потолок | ||||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 51.00 | 750.00 | 38,250.00 | ||
| Утепление потолков лоджии | м2 | 8.64 | 120.00 | 1,036.80 | ||
| Монтаж слоя звукоизоляции на Пин-ап (одеяло) с монтажом фанерных направляющих | м2 | 77.60 | 300.00 | 23,280.00 | ||
| Устройство вентиляции | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 | |||
| Устройство ниш под текстиль из Пин-ап | 12.10 | 700.00 | 8,470.00 | |||
| Устройство ниш под подсветку | 29.00 | 700.00 | 20,300.00 | |||
| Пин-ап потолков ламинатом (панелями под дерево) | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |||
| Монтаж Пин-ап потолка плёнка белый матовый | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| Монтаж багета полиуретанового | 0.00 | 350.00 | 0.00 | |||
| Окраска багета полиуретанового | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| Окраска потолков | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 93,736.80 | |||||
| Сантехработы | ||||||
| Монтаж труб ГВС,ХВС | 15.00 | 500.00 | 7,500.00 | |||
| Монтаж труб канализации | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | |||
| Монтаж Пин-ап (инсталляции) (унитаз примерян и убран, будет установлен в конце работ) | шт. | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж ванны | шт. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж смесителя с душевой стойкой | шт. | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | ||
| Демонтаж монтаж стояка полотенцесушителя | шт. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| Устройство места под с/м | шт. | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| Демонтаж монтаж врезок со счётчиками | шт. | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
| Монтаж смесителей | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж труб ГВС | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
| Изоляция труб | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |||
| Демонтаж, монтаж радиаторов | шт. | 4.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | ||
| Демонтаж монтаж стояков | шт. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| Устройство врезок (сварка) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 36,200.00 | |||||
| Электрика | ||||||
| Прокладка кабеля Пин-ап и слаботочного открыто | 157.00 | 70.00 | 10,990.00 | |||
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 7.00 | 400.00 | 2,800.00 | ||
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Монтаж подразетника | шт. | 47.00 | 50.00 | 2,350.00 | ||
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Монтаж светодиодной ленты | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |||
| Монтаж трансформаторов | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| Расключение эл. щита | шт. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | ||
| Монтаж вентиляторов в санузел | шт. | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 | ||
| ИТОГО : | 16,140.00 | |||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 175,142.80 | |||||
| Транспортные-накладные расходы | 8.00% | 14,011.42 | ||||
| ВСЕГО стоимость работ: | 189,154.22 | |||||
| Пин-ап погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||||
| Погрузочно-разгрузочные работы (с лифтом) | кг. | 250 | 2 | 500.0 | ||
| доставка смеси | рейс | 0 | 4600 | 0.0 | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы для отопления(с лифтом) | кг. | 0 | 1000 | 0.0 | ||
| доставка блоков | рейс | 0 | 1800 | 0.0 | ||
| Доставка | рейс | 0 | 1500 | 0.0 | ||
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 1 | 5500 | 5,500.0 | ||
| Итого: | 6,000.0 | |||||
| Примерная стоимость материалов | ||||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость | ||
| Сумма переданных чеков( за минусом акта №1) | шт. | 1 | 50723.8 | 50723.8 | ||
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1 | 4584 | 4584 | ||
| Таплозвукоизол | шт. | 1 | 21600 | 21600 | ||
| Материалы водопровод, канализация и вентиляция | шт. | 1 | 8243.5 | 8243.5 | ||
| Итого: | 85,151.3 | |||||
| Комплектация объекта материалами | 10.00% | 8515.13 | ||||
| Всего: | 99,666.4 | |||||
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы ответим на любой Ваш Пин-ап через 10 минут