| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за един работ, ₸ | Стоимость работ, ₸ | Матер, за ед, ₸ | Стоим мат, ₸ | Итого |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| Демонтажные работы | чел/час | 16.00 | 400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 |
| Аренда экскаватора | час | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| Разработка грунта фундамент | м3 | 5.90 | 800.00 | 4720.00 | 0.00 | 0.00 | 4720.00 |
| Устройство Пин-ап песчанной с послойным уплотнением (фундамент,плита) более 300мм | м3 | 18.00 | 1150.00 | 20700.00 | 0.00 | 0.00 | 20700.00 |
| Итого по разделу: | 31820.00 | 9000.00 | 40820 | ||||
| ФУНДАМЕНТЫ | |||||||
| Устройство Пин-ап свай 300х3000 фундамент (бурение скважин) техника | шт. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 10450.00 | 10450.00 |
| Бетонирование ленточных Пин-ап свай с армированием и опалубкой вручную | м3 | 12.00 | 5500.00 | 66000.00 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 |
| Укладка полиэтиленовой пленки под утеплитель в два слоя | м2 | 19.70 | 20.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 |
| Пин-ап экструдированного пенополистирола 100мм под плиту перекрытия | м2 | 17.70 | 120.00 | 2124.00 | 0.00 | 0.00 | 2124.00 |
| Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции | м2 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пин-ап обмазочной вертикальной гидроизоляции в два слоя | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 68,518.00 | 10,450.00 | 78,968.00 | ||||
| ПЕРЕКРЫТИЯ | |||||||
| Бетонирование Пин-ап плит перекрытия на от | м3 | 4.50 | 6,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| Бетонирование монолитных лестниц с армированием и Пин-ап | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Монтаж лаг перекрытия второго этажа | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Устройство полов деревянных по лагам | м2 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Материалов по чекам | шт. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 224,742.50 | 224,742.50 | 224,742.50 |
| Итого по разделу: | 27,000.00 | 224,742.50 | 251,742.50 | ||||
| ПЕРЕМЫЧКИ | |||||||
| Установка бетонных перемычек | шт | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2ПБ 19-3-П | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2ПБ 13-1-П | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3ПБ 39-8-П | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Изготовление и монтаж металлических Пин-ап балок, | т | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Металлопрокат | т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Окраска металлических перемычек | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Грунт ГФ 021 | кг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | |||||||
| Кладка Пин-ап и внутренних несущих конструкий толщина 440мм | м3 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Блок керамический Паротерм | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кладочный раствор Квик-микс | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сетка кладочная 50х50 | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| Облицовка фасада кирпичом Пин-ап кладка" с расшивкой швов | м2 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кирпич лицевой одинарный | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
| Кладочный раствор Квик-микс | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Песок | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сетка кладочная 50х50 | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| КРОВЛЯ | |||||||
| Устройство стропильной системы кровли | м 2 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Утепление и пароизоляция кровли | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Монтаж мягкой черепицы | м2 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОСП | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| Черепица от | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| Утеплитель базальтовый 200мм | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пиломатериал обрезной | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Крепёж | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ВСЕГО: | 127,338.00 | 244,192.50 | 371,530.50 | ||||
| Транспортные расходы: | 7.00% | 8,913.66 | 8,913.66 | ||||
| Заготовительско-складские, накладные расходы: | 10.00% | 24,419.25 | 24,419.25 | ||||
| Простой миксера: | ул. Абая, 42 | 6,500.00 | |||||
| Манипулятор и строповка (разгрузка Пин-ап №2) : | ул. Толе би, 50 | 11,000.00 | |||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 127,338.00 | 295,025.41 | 422,363.41 |
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 Пин-ап