| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за един работ, ₸. | Стоимость работ, ₸. | Матер, за ед, ₸. | Стоим мат, ₸. | Итого,₸. |
| Летний домик, дом | |||||||
| Пин-ап грунта в ручную под трубы глубиной, 2000мм, 1000мм | м3 | 28.00 | 950.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| Обратная засыпка траншей | м3 | 28.00 | 700.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| Пин-ап кабеля по дому для подключения рольставень | 80.00 | 80.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| Монтаж подразетника | шт. | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Монтаж розетки уличной | шт. | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| Материалов по чекам | комп. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 |
| Итого по разделу: | 55,100.00 | 3,490.00 | 58,590.00 | ||||
| Комплектация объекта материалами: | 0.00% | 0.00 | 10.00% | 349.00 | 349.00 | ||
| Транспортные расходы: | 2.00% | 69.80 | 69.80 | ||||
| Заготовительско-складские: | 7.00% | 244.30 | 244.30 | ||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 55,100.00 | 59,253.10 | |||||
| СКИДКА: | 4.00% | 2,204.00 | |||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 52,896.00 | 4,153.10 | 57,049.10 |
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы Пин-ап на любой Ваш вопрос через 10 минут