| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа/стои | работа/стои |
| Стены | ||||
| Монтаж перегородки из газосиликатного блока 100мм (кирпича Пин-ап | м2 | 50.30 | 800.00 | 40,240.00 |
| Устройство перегородок из ГКЛВ (3 этаж),(профиль 75мм, два Пин-ап гклв с каждой стороны, звукоизоляционные плиты 50м | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Облицовка стен ГКЛВ (Профиль 50мм, два слоя ГКЛВ, звукоизоляционные плиты 50мм. Индекс Пин-ап воздушного шума Rw=52 дб.) стена с окнами третьего этажа | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен существующих | м2 | 104.00 | 40.00 | 4,160.00 |
| Выравнивание стен штукатурка стен по Пин-ап | м2 | 104.00 | 400.00 | 41,600.00 |
| Огрунтовка перегородок из блока возведённых | м2 | 27.00 | 40.00 | 1,080.00 |
| Выравнивание стен штукатурка Пин-ап по маякам | м2 | 27.00 | 400.00 | 10,800.00 |
| Устройство откосов оконных из Пин-ап панелей | 0.00 | 380.00 | 0.00 | |
| Устройство откосов из Пин-ап входная дверь | м,п. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| Перенос электрощита с переключением | шт. | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| Монтаж Пин-ап автоматов, подключение электричества к электрокотлу | шт. | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| Монтаж пластикового уголка | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Установка подоконной доски | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| Установка перфоугла | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| ИТОГО : | 100,230.00 | |||
| Полы | ||||
| Огрунтовка полов (обеспыливание) | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| Укрытие лестницы с раскроем фанеры | шт. | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Монтаж экструдированного Пин-ап пол 1-го этажа | м2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Устройство стяжки Пин-ап до 70мм пол 1-го этажа | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Армирование стяжки сеткой металлической | м2 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов 2-го этажа | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| Армирование стяжки сеткой металлической | м2 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| Устройство стяжки выравнивающей до Пин-ап 2этаж | м2 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| Устрйство стяжки из Пин-ап полы третьего этажа | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 1,000.00 | |||
| Потолок | ||||
| Монтаж и усиление лаг потолок второго Пин-ап | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Укладка шумоизоляции | м2 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Устройство пароизоляции перекрытия 2 этажа | м2 | 43.28 | 100.00 | 4,328.00 |
| Огнебиозащита пиломатериала | 384.00 | 25.00 | 9,600.00 | |
| Монтаж контр обрещётки (выравнивание балок в один Пин-ап | 63.00 | 150.00 | 9,450.00 | |
| Монтаж обрещётки потолка 2 этажа | м2 | 43.28 | 350.00 | 15,148.00 |
| ИТОГО : | 38,526.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 139,756.00 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 139,756.00 | |||
| Материалы | ||||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных Пин-ап | ||||
| Разгрузка и подъем материалов | кг. | 18450.00 | 1.50 | 27675.00 |
| Транспортные Пин-ап связанные с производственным процессом | шт. | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| Погрузка и вывоз мусора( Газель) | шт. | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| Итого: | 35,175.00 | |||
| Стоимость черновых материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы (смеси, сетка, утеплитель, и т.д) по чекам | шт. | 1.00 | 112257.99 | 112257.99 |
| Кирпич силикатный по чеку | шт. | 1.00 | 20375.28 | 20375.28 |
| Блок перегородочный Пин-ап 625х250х100 по чеку | шт. | 1.00 | 8197.00 | 8197.00 |
| Электрика (счёчик, Пин-ап кабель, лампы) по чекам | шт. | 1.00 | 3419.90 | 3419.90 |
| Пиломатериал обрезной по чеку | шт. | 1.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| Итого: | 151750.17 | |||
| Комплектация объекта материалами 10% | 10.00% | 15175.02 | ||
| Всего: | 202100.19 |
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте Пин-ап и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 минут