| Смета отделочных работ в Пин-ап по адресу: пос. Кусаковка | |||||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | ||||
| стои | стои | ||||||
| Демонтажные работы | |||||||
| Демонтаж маяков существующих | 18.00 | 60.00 | 1,080.00 | ||||
| Пин-ап штроб, под кабель с заделкой | 59.50 | 190.00 | 11,305.00 | ||||
| Демонтаж наливного пола с зачисткой Пин-ап | м2 | 89.70 | 180.00 | 16,146.00 | |||
| Демонтаж Пин-ап в детской с заделкой потолка | шт. | 1.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
| Демонтаж шукатурки со стен частичный | м2 | 12.00 | 150.00 | 1,800.00 | |||
| ИТОГО : | 36,131.00 | ||||||
| Стены | |||||||
| Огрунтовка стен | м2 | 41.88 | 40.00 | 1,675.20 | |||
| Пин-ап стен (штукатурка) санузлы под плитку (при необходимости) | м2 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |||
| Выравнивание стен штукатурка стен | м2 | 41.88 | 450.00 | 18,846.00 | |||
| Огрунтовка существующих оконных и дверных откосов, ниш и Пин-ап в стенах | 18.70 | 40.00 | 748.00 | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка Пин-ап и ниш | 18.70 | 270.00 | 5,049.00 | ||||
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||||
| Тонкая шпатлёвка шитрок | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
| Окраска откосов | 0.00 | 220.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж перегородок ГКЛВ Пин-ап в два слоя | м2 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | |||
| Пин-ап дверных проёмов (увеличение, уменьшение по ширине, высоте ) | 30.00 | 450.00 | 13,500.00 | ||||
| Окраска перемычек металлических дверных проёмов | 16.00 | 140.00 | 2,240.00 | ||||
| Пин-ап фальшстены в санузле 1-этажа под инсталяцию | м2 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |||
| Монтаж перегородок ГКЛВ криволинейных | м2 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |||
| Монтаж перегородок из кирпича криволинейных | м2 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
| Установка перфоугла | 83.97 | 100.00 | 8,397.00 | ||||
| Огрунтовка стен | м2 | 312.68 | 40.00 | 12,507.20 | |||
| Облицовка стен плиткой | м2 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | |||
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | |||
| Затирка швов | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| Облицовка стен паркетной доской | м2 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| Облицовка стен кирпичиком декоративным | м2 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | |||
| Заполнение швов кирпичика | м2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |||
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 312.68 | 300.00 | 93,804.00 | |||
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | |||
| Монтаж фрески | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |||
| Оклейка стен фотообоями | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
| Окраска стен | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |||
| Монтаж молдинга из полиуретана | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||||
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
| Окраска молдинга | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж колонн полиуретановых, капителей, оснований | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| Окраска колонн | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| Устройство коробов ГКЛВ (санузлы,трубы) | 0.00 | 750.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж люка ревизии скрытого | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |||
| Облицовка арочных проёмов | шт. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | |||
| Монтаж дверных блоков одинарных | шт. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | |||
| ИТОГО : | 156,766.40 | ||||||
| Полы | |||||||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| Устройство ступенек | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |||
| Пин-ап штробы под трубы отопления (стяжка) | 42.00 | 380.00 | 15,960.00 | ||||
| Устройство Пин-ап полов (после демонтажа наливного пола при необходимости) | м2 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| Облицовка полов плиткой | м2 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | |||
| Облицовка полов мозаикой | м2 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | |||
| Затирка швов на плитке | м2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| Устройство наливного пола под ламинат | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |||
| Огрунтовка полов | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| Укладка ламината | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | |||
| Монтаж плинтуса ПВХ с К/Каналом | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||||
| ИТОГО : | 15,960.00 | ||||||
| Потолок | |||||||
| Устройство потолков ГКЛВ | м2 | 3.70 | 900.00 | 3,330.00 | |||
| Монтаж короба потолочного ГКЛВ | 2.80 | 700.00 | 1,960.00 | ||||
| Пин-ап ниш под текстиль из ГКЛВ | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж полки потолочной из ГКЛВ под Пин-ап | 9.42 | 700.00 | 6,594.00 | ||||
| Устройство полок радиусных из ГКЛВ | 47.10 | 800.00 | 37,680.00 | ||||
| Устройство вентиляции кухня | 9.50 | 600.00 | 5,700.00 | ||||
| Пин-ап полок радиусных, и под подсветку | 114.62 | 40.00 | 4,584.80 | ||||
| Шпатлёвка и Пин-ап полок радиусных, и под подсветку | 114.62 | 200.00 | 22,924.00 | ||||
| Оклейка полок флизелином | 79.15 | 200.00 | 15,830.00 | ||||
| Огрунтовка потолков | м2 | 49.61 | 40.00 | 1,984.40 | |||
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 49.61 | 300.00 | 14,883.00 | |||
| Огрунтовка потолков | м2 | 9.80 | 40.00 | 392.00 | |||
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 9.80 | 200.00 | 1,960.00 | |||
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |||
| Окраска потолков | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |||
| Монтаж лепнины на потолки | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| Окраска лепнины фигурной на потолке | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж багетов, молдингов из полиуретана | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||||
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
| Окраска молдинга и багета | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| Устройство натяжного потолка белый матовый | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |||
| Пин-ап отверстий под споты в натяжных потолках | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |||
| ИТОГО : | 117,822.20 | ||||||
| Сантехработы | |||||||
| Монтаж труб ГВС,ХВС, отопления | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||||
| Изоляция труб отопления | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж радиаторов отопления | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
| Демонтаж Пин-ап и насоса из скважины, для монтажа обратного клапана | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||||
| Подключение скважины (автоматика, расширительный бак, замена Пин-ап подсоединение насосов) | шт. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| Пин-ап котла, запуск отопления, тёплого пола | шт. | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | |||
| Монтаж труб канализации | 0.00 | 700.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж смесителя с душевой стойкой | шт. | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | |||
| Монтаж унитаза (инсталляции) | шт. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
| Монтаж гигиенический душ | шт. | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |||
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | |||
| Монтаж смесителей | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| Монтаж душевого поддона со шторкой | шт. | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | |||
| Монтаж ванны зависит от Пин-ап от | шт. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||
| Устройство места под с/м | шт. | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |||
| Демонтаж Пин-ап радиаторов для проведения работ | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | |||
| ИТОГО : | 0.00 | ||||||
| Электрика | |||||||
| Прокладка кабеля Пин-ап и слаботочного открыто | 170.00 | 60.00 | 10,200.00 | ||||
| Прокладка кабеля Пин-ап и слаботочного в гофре | 0.00 | 110.00 | 0.00 | ||||
| Устройство временного освещения | шт. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | |||
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |||
| Монтаж подразетника | шт. | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |||
| Расключение щита | шт. | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | |||
| Монтаж спотов | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |||
| Монтаж бра | шт. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |||
| Монтаж ленты светодиодной | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж трансформаторов | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| Монтаж вентиляторов в санузлы | шт. | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |||
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |||
| ИТОГО : | 11,400.00 | ||||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 338,079.60 | ||||||
| ВСЕГО стоимость работ: | 338,079.60 | ||||||
| Стоимость Пин-ап работ и транспортных услуг | |||||||
| Погрузочно-разгрузочные работы | кг. | 2050 | 2.5 | 5,125.0 | |||
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 0 | 5500 | 0.0 | |||
| Транспорт | рейс | 2 | 2000 | 4,000.0 | |||
| Итого: | 9,125.0 | ||||||
| Стоимость материалов | |||||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость | |||
| Материалы черновые по чекам | шт. | 1 | 57104.35 | 57104.35 | |||
| Электрика по чекам | шт. | 1 | 10668.5 | 10668.50 | |||
| Вентиляция | шт. | 1 | 2744.18 | 2744.18 | |||
| шт. | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| шт. | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Итого: | 70517.03 | ||||||
| 10.00% | 7051.70 | ||||||
| Всего: | 86693.73 | ||||||
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или Пин-ап заявку и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 минут