| Пин-ап отделочных работ в таунхаусе ЖК Аладдин | ||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
| стои | стои | |||
| Стены | ||||
| Монтаж перегородки из газосиликатного Пин-ап 100мм (кирпича 125мм) | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Устройство перегородок из ГКЛВ (3 этаж),(профиль 75мм, два слоя гклв с каждой стороны, звукоизоляционные плиты 50м | м2 | 30.00 | 750.00 | 22,500.00 |
| Пин-ап стен ГКЛВ (Профиль 50мм, два слоя ГКЛВ, звукоизоляционные плиты 50мм. Индекс изоляции воздушного шума Rw=52 дб.) стена с окнами третьего этажа | м2 | 34.70 | 400.00 | 13,880.00 |
| Огрунтовка стен существующих | м2 | 38.30 | 40.00 | 1,532.00 |
| Выравнивание стен штукатурка стен по Пин-ап | м2 | 38.30 | 400.00 | 15,320.00 |
| Огрунтовка перегородок из блока возведённых | м2 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| Пин-ап стен штукатурка перегородок по маякам | м2 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Устройство откосов Пин-ап из сендвич панелей | 8.92 | 380.00 | 3,389.60 | |
| Устройство Пин-ап из ГКЛВ входная дверь | м,п. | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| Перенос электрощита с переключением | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Мотаж закладных деталей под Пин-ап радиаторы | шт. | 4.00 | 150.00 | 600.00 |
| Монтаж электросчётчика, Пин-ап подключение электричества к электрокотлу | шт. | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| Монтаж пластикового уголка | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Установка подоконной доски | 2.58 | 600.00 | 1,548.00 | |
| Установка перфоугла | 8.40 | 100.00 | 840.00 | |
| ИТОГО : | 59,609.60 | |||
| Полы | ||||
| Огрунтовка полов (обеспыливание,1.3этажи) | м2 | 91.28 | 40.00 | 3,651.20 |
| Укрытие лестницы с раскроем фанеры | шт. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Устройство монолитного участка (на Пин-ап старого люка h=220мм ) | шт. | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Пропиливание люка вход в погреб | шт. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Монтаж обвязки люка металлической | шт. | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Монтаж экструдированного Пин-ап пол 1-го этажа | м2 | 48.00 | 100.00 | 4,800.00 |
| Устройство Пин-ап выравнивающей до 70мм пол 1-го этажа | м2 | 48.00 | 400.00 | 19,200.00 |
| Армирование стяжки сеткой металлической | м2 | 48.00 | 120.00 | 5,760.00 |
| Огрунтовка полов 2-го этажа | м2 | 29.42 | 40.00 | 1,176.80 |
| Армирование стяжки сеткой металлической | м2 | 29.42 | 120.00 | 3,530.40 |
| Устройство Пин-ап выравнивающей до 50мм 2этаж | м2 | 29.42 | 380.00 | 11,179.60 |
| Демонтаж деревянных полов третьего этажа | м2 | 43.38 | 150.00 | 6,507.00 |
| Настил деревянных Пин-ап со шлифовкой досок | м2 | 43.38 | 650.00 | 28,197.00 |
| Устройство стяжки из Пин-ап полы третьего этажа | м2 | 43.38 | 280.00 | 12,146.40 |
| ИТОГО : | 100,848.40 | |||
| Потолок | ||||
| Монтаж и усиление лаг Пин-ап второго этажа | м2 | 43.28 | 200.00 | 8,656.00 |
| Укладка шумоизоляции | м2 | 43.28 | 150.00 | 6,492.00 |
| Устройство гидроизоляции перекрытия 2 этажа | м2 | 43.28 | 100.00 | 4,328.00 |
| Огнебиозащита пиломатериала | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| Монтаж контр обрещётки (выравнивание балок в один уровень со стороны третьего этажа) | 58.40 | 150.00 | 8,760.00 | |
| Монтаж обрещётки потолка 2 этажа | м2 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| ИТОГО : | 28,236.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 188,694.00 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 188,694.00 | |||
| Материалы | ||||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и Пин-ап услуг | ||||
| Разгрузка и подъем материалов | кг. | 11820.00 | 1.50 | 17730.00 |
| Подъём ГКЛВ на этажи | шт. | 2.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| Транспортные услуги связанные с Пин-ап процессом | шт. | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| Аренда шлифмашины | шт. | 0.00 | 3500.00 | 0.00 |
| Доставка воды, Биосервис | м3 | 2.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| Погрузка и вывоз мусора( Газель) | шт. | 2.00 | 4500.00 | 9000.00 |
| Итого: | 39,530.00 | |||
| >Стоимость черновых материалов | ||||
| >Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы (смеси, сетка, утеплитель, и т.д) по чекам | шт. | 1.00 | 164083.40 | 164083.40 |
| Люк напольный скрытый под плитку | шт. | 1.00 | 8994.60 | 8994.60 |
| Насос погружной | шт. | 1.00 | 2709.90 | 2709.90 |
| Подоконные доски | шт. | 1.00 | 4130.00 | 4130.00 |
| Итого: | 179917.90 | |||
| Комплектация объекта материалами 10% | 10.00% | 17991.79 | ||
| Всего: | 237439.69 | |||
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или Пин-ап заявку и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 минут