| Смета отделочных работ в таунхаусе на ул. Верхнепечёрская слобода | ||||
| наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
| стои | стои | |||
| Демонтажные работы | ||||
| Пробивка отверстий под Пин-ап к потолку, 1этаж | шт. | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| Пин-ап ниши дымохода ГКЛВ с покраской | шт. | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| Устройство вентиляции | 1.00 | 600.00 | 600.00 | |
| Перемещение выхода вентиляции под Пин-ап с отделкой потолка 1этаж кухня | шт. | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Перенос выключателей с одной стороны Пин-ап спальная | шт. | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Заделка отверстий, после переноса розеток, Пин-ап (кухня, спальная комната) | шт. | 11.00 | 120.00 | 1,320.00 |
| Заделка штроб после перемещения розеток | 2.45 | 180.00 | 441.00 | |
| Уменьшение проёмов под требования замерщиков | шт. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Демонтаж балясин лестницы | мест. | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Устройство штробы под световые короба | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| Устройство штробы под кабель | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| ИТОГО : | 4,061.00 | |||
| Стены | ||||
| Монтаж короба Пин-ап (кухня стояки у котла, санузлы) | 3.93 | 750.00 | 2,947.50 | |
| Устройство конструкций ГКЛВ с Пин-ап 3 этажи) | м2 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Монтаж фальшстены под Пин-ап щитов в тамбуре | м2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| Пин-ап ниш под щиты и радиатор | шт. | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| Монтаж вентрешёток | шт. | 9.00 | 150.00 | 1,350.00 |
| Монтаж закладных под мебель, Пин-ап тв | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж перфоугла | 29.08 | 100.00 | 2,908.00 | |
| Пин-ап откосов входной двери из ГКЛВ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка откосов | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Шпатлёвка откосов | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка откосов | 5.15 | 35.00 | 180.25 | |
| Окраска откосов | 5.15 | 260.00 | 1,339.00 | |
| Монтаж уголка ПВХ на откосы | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Огрунтовка стен | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Гидроизоляция стен цементным составом | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 142.38 | 35.00 | 4,983.30 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 8.50 | 850.00 | 7,225.00 |
| Запил угла под 45 | 0.80 | 550.00 | 440.00 | |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 54.90 | 50.00 | 2,745.00 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 15.56 | 1,300.00 | 20,228.00 |
| Заполнение швов декоративного камня | м2 | 15.56 | 180.00 | 2,800.80 |
| Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 109.21 | 280.00 | 30,578.80 |
| Каретная стяжка (отдельный расчёт) | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 87.70 | 35.00 | 3,069.50 |
| Армирование стен под окраску | м2 | 87.70 | 200.00 | 17,540.00 |
| Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м2 | 87.70 | 260.00 | 22,802.00 |
| Огрунтовка стен | м2 | 351.25 | 35.00 | 12,293.75 |
| Окраска стен | м2 | 87.70 | 280.00 | 24,556.00 |
| Окраска полос | 52.34 | 280.00 | 14,655.20 | |
| Декоративная штукатурка | м2 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 228.00 | 300.00 | 68,400.00 |
| Вклейка обоев в Пин-ап с подрезкой | мест. | 7.00 | 800.00 | 5,600.00 |
| Монтаж угловых элементов из полиуретана Пин-ап с окраской | шт. | 28.00 | 550.00 | 15,400.00 |
| Монтаж багета готового стык обоев | 12.10 | 500.00 | 6,050.00 | |
| Монтаж молдингов полиуретановых на стены | 45.88 | 300.00 | 13,764.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 45.88 | 200.00 | 9,176.00 | |
| Окраска молдингов | 45.88 | 250.00 | 11,470.00 | |
| Монтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 |
| Монтаж люка скрытого | шт. | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Демонтаж, монтаж коробки Пин-ап ввиду повреждения | шт. | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Монтаж дверных Пин-ап одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 9.00 | 4,500.00 | 40,500.00 |
| ИТОГО : | 353,402.10 | |||
| Полы | ||||
| Огрунтовка полов с Пин-ап на стены | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями(с заходом на Пин-ап санузлы | м2 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 5.30 | 35.00 | 185.50 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 5.30 | 850.00 | 4,505.00 |
| Монтаж люка скрытого 600х600 | шт. | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| Облицовка полов плиткой по диагонали | м2 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| Монтаж дверных отбойников | шт. | 7.00 | 200.00 | 1,400.00 |
| Сверление отверстий в керамграните | шт. | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 62.31 | 50.00 | 3,115.50 |
| Устройство наливного Пин-ап под паркетную доску | м2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Огрунтовка полов | м2 | 68.13 | 35.00 | 2,384.55 |
| Укладка паркетной доски плавающий способ | м2 | 68.13 | 350.00 | 23,845.50 |
| Замена паркетной доски пробитой | мест | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| Монтаж заглушек на трубы отопления | шт. | 22.00 | 50.00 | 1,100.00 |
| Монтаж стыкоперекрывающих порожков (устройство стыка Пин-ап разной плиткой) | 3.60 | 200.00 | 720.00 | |
| Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | 106.00 | 220.00 | 23,320.00 | |
| ИТОГО : | 63,126.05 | |||
| Потолок | ||||
| Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень тамбур | м2 | 2.32 | 600.00 | 1,392.00 |
| Устройство потолков ГКЛВ 2-уровня | м2 | 1.63 | 800.00 | 1,304.00 |
| Устройство ниш под текстиль из Пин-ап | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |
| Устройство ниш под подсветку | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |
| Устройство радиусного короба из ГКЛВ | 8.35 | 800.00 | 6,680.00 | |
| Устройство коробов Пин-ап под молдинги, багеты | 1.55 | 750.00 | 1,162.50 | |
| Монтаж перфоугла | 60.18 | 100.00 | 6,018.00 | |
| Огрунтовка потолков | м2 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Облицовка потолков зеркальной плиткой | м2 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| Монтаж закладных под люстры | шт. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| Монтаж натяжного потолка плёнка от | шт. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Устройство отверстий под свет в натяжных потолках | шт. | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Монтаж розеток полиуретановых под люстры | шт. | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| Монтаж багета полиуретанового | 52.86 | 300.00 | 15,858.00 | |
| Шпатлёвка примыканий и стыков | 52.86 | 200.00 | 10,572.00 | |
| Окраска багета полиуретанового | 52.86 | 250.00 | 13,215.00 | |
| Окраска спотов гипсовых | шт. | 18.00 | 250.00 | 4,500.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 48.48 | 35.00 | 1,696.80 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 48.48 | 300.00 | 14,544.00 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 48.48 | 35.00 | 1,696.80 |
| Оклейка потолков флизелином | м2 | 48.48 | 200.00 | 9,696.00 |
| Шпатлёвка шитрок | м2 | 48.48 | 260.00 | 12,604.80 |
| Огрунтовка потолков | м2 | 54.88 | 35.00 | 1,920.80 |
| Окраска потолков | м2 | 54.88 | 280.00 | 15,366.40 |
| ИТОГО : | 118,227.10 | |||
| Электрика | ||||
| Прокладка Пин-ап силового и слаботочного открыто | 2.00 | 70.00 | 140.00 | |
| Прокладка кабеля силового и Пин-ап в гофре | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | |
| Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| Устройство отверстий для подразетников | шт. | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| Монтаж подразетника | шт. | 7.00 | 50.00 | 350.00 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 89.00 | 200.00 | 17,800.00 |
| Монтаж Пин-ап под светодиодную ленту (1 этаж зона дивана) | 6.18 | 300.00 | 1,854.00 | |
| Подключение сауны, монтаж пульта | шт. | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Монтаж светодиодной ленты | 18.00 | 150.00 | 2,700.00 | |
| Монтаж трансформаторов | шт. | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| Монтаж терморегуляторов | шт. | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| Монтаж электрощита с демонтажом старого | шт. | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Монтаж слаботочного щита (при необходимости) | шт. | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| Прокладка вводного кабеля Пин-ап к щиту | 2.00 | 250.00 | 500.00 | |
| Расключение эл. щита | шт. | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| Монтаж бра | шт. | 12.00 | 450.00 | 5,400.00 |
| Монтаж вентиляторов в санузел, сауна | шт. | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| Монтаж спотов | шт. | 37.00 | 250.00 | 9,250.00 |
| Монтаж люстр и светильников | шт. | 13.00 | 750.00 | 9,750.00 |
| ИТОГО : | 67,644.00 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 606,460.25 | |||
| ВСЕГО стоимость работ: | 606,460.25 | |||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и Пин-ап услуг | ||||
| Погрузо-разгрузочные работы | кг. | 275 | 1.5 | 412.5 |
| Разгрузка паркета | шт. | 1 | 2000 | 2,000.0 |
| Разгрузка плитки | шт. | 1 | 1000 | 1,000.0 |
| Разгрузка дверей | шт. | 1 | 1000 | 1,000.0 |
| Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 3 | 4500 | 13,500.0 |
| Транспортные Пин-ап связанные с производством работ | рейс | 1 | 3000 | 3,000.0 |
| Итого: | 20,912.5 | |||
| Стоимость материалов | ||||
| Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
| Черновые материалы по чекам | шт. | 1.00 | 32078.13 | 32078.13 |
| Электрика по чекам | шт. | 1.00 | 21299.50 | 21299.50 |
| Карнизы, молдинги,клей | шт. | 0.00 | 25707.60 | 0.00 |
| Вентиляция | шт. | 1.00 | 9124.09 | 9124.09 |
| Итого: | 62501.72 | |||
| Комплектация объекта материалами | 10.00% | 6250.17 | ||
| Всего: | 89664.39 | |||
| Карнизы молдинги клей | 25,707.60 | |||
| ИТОГО: | 115371.99 | |||
Позвоните нам по телефону:+7 (747) 290-60-70или оставьте заявку и мы ответим на любой Ваш вопрос через 10 Пин-ап